Codigo | Estudio | Indicaciones |
---|---|---|
AU | ACIDO URICO | No se requiere ayuno. |
AUO | ACIDO URICO EN ORINA DE 24 HRS. | |
BRUCE | ACS. ANTI BRUCELLA SPP (ROSA DE BENGALA ) | |
CHAGA | ACS. ANTI CHAGAS | |
CHIKU | ACS. ANTI CHIKUNGUNYA | |
HCP | ACS. ANTI HELIC . PYLORI IGA - IGG - IGM | |
HPA | ACS. ANTI HELICOBACTER PYLORI IGA | |
HPG | ACS. ANTI HELICOBACTER PYLORI IGG | |
HPM | ACS. ANTI HELICOBACTER PYLORI IGM | |
19185 | ACS. ANTI TOXOCARA CANIS IgG, IgM, IgA | |
ACS. ANTI-AGS VHB | ||
ALB | ALBUMINA SERICA | |
AS | ALCOHOL EN SANGRE | |
AF1 | AMIBA EN FRESCO 1RA MUESTRA | |
AF2 | AMIBA EN FRESCO 2DA MUESTRA | |
AF3 | AMIBA EN FRESCO 3RA MUESTRA | |
AMAO2 | AMILASA EN ORINA DE 24 HORAS | |
AMA | AMILASA SERICA | |
DUO | ANT NS1 Y ACS IgG/IgM PARA DENGUE | |
AELO | ANTI ESTREPTOLISINAS " O " | |
VIH | ANTICUERPOS ANTI VIH 1-2 | |
VIHN | ANTICUERPOS ANTI VIH 1-2 (NEGATIVO) | |
A3 | ANTIDOPING 1 ( 3 PARAMETROS) | |
A5 | ANTIDOPING 2 ( 5 PARAMETROS) | |
A12 | ANTIDOPING 3 ( 12 PARAMETROS) | |
ANT7 | ANTIDOPING 3 ( 7 PARAMETROS ) | |
HPHEC | ANTIGENO DE HELICOBACTER PYLORI EN HECES | |
ARA | ASTROVIRUS-ROTAVIRUS-ADENOVIRUS | |
AR | AZUCARES REDUCTORES EN HECES | |
ARNR | AZUCARES REDUCTORES Y NO REDUCTORES EN HECES | |
BAAR4 | BACILOSCOPIA CUARTA MUESTRA | |
BACILOSCOPIA EN HECES PRIMERA MUESTRA | ||
BACILOSCOPIA EN HECES SEGUNDA MUESTRA | ||
BACILOSCOPIA EN HECES TERCERA MUESTRA | ||
BAAR1 | BACILOSCOPIA PRIMERA MUESTRA | |
BACILOSCOPIA PRIMERA MUESTRA (NEGATIVO) | ||
BAAR5 | BACILOSCOPIA QUINTA MUESTRA | |
BAAR2 | BACILOSCOPIA SEGUNDA MUESTRA | |
BACILOSCOPIA SEGUNDA MUESTRA (NEGATIVO) | ||
BAR10 | BACILOSCOPIA SERIE DE 10 MUESTRAS | |
BACILOSCOPIA SERIE DE 6 MUESTRAS | ||
BAAR7 | BACILOSCOPIA SERIE DE 7 MUESTRAS | |
BAAR8 | BACILOSCOPIA SERIE DE 8 MUESTRAS | |
BAAR9 | BACILOSCOPIA SERIE DE 9 MUESTRAS | |
BAAR6 | BACILOSCOPIA SEXTA MUESTRA | |
BAAR3 | BACILOSCOPIA TERCERA MUESTRA | |
BACILOSCOPIA TERCERA MUESTRA (NEGATIVO) | ||
BAARU | BACILOSCOPIA UNICA MUESTRA | |
BACILOSCOPIA UNICA MUESTRA ( NEGATIVO ) | ||
BACILOSCOPIA UNICA MUESTRA (NEGATIVO) |